1. <sub id="n0e3u"></sub>
    2. Type PD IO VR VF IR Package
      (mW) (mA) (V) (V) (uA)
      1N4148W   350 150 75 1.25 1 SOD-123
      1N4148WS   200 150 75 1.25 1 SOD-323
      1N4148WT   150 125 75 1.25 1 SOD-523
      1N4448W   500 250 75 1.25 2.5 SOD-123
      1N4448WS   200 250 75 1.25 2.5 SOD-323
      1N4448WT   150 125 100 1.25 1 SOD-523
      1SS226   150 100 80 1.2 0.5 SOT-23
      1SS355   200 100 80 1.2 0.1 SOD-323
      1SS400   150 100 80 1.2 0.1 SOD-523
      1SS400CS   100 100 80 1.2 0.1 SOD-923
      1SS400G   100 100 80 1.2 0.1 SOD-723
      BAS116   225 200 75 1.25 0.005 SOT-23
      BAS16   225 150 75 1.25 1 SOT-23
      BAS16TW   200 150 75 1.25 1 SOT-363
      BAS16W   200 100 75 1.25 1 SOT-323
      BAS16X   150 200 75 1.25 1 SOD-523
      BAS19   250 200 100 1.25 0.1 SOT-23
      BAS20   250 200 150 1.25 0.1 SOT-23
      BAS19W   200 200 100 1.25 0.1 SOT-323
      BAS21A   225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAS20W   200 200 150 1.25 0.1 SOT-323
      BAS21C   225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAS21S   225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAS21W   200 200 250 1.25 0.1 SOT-323
      BAV16W   400 150 75 1.25 1 SOD-123
      BAV170   250 125 75 1.25 0.005 SOT-23
      BAV16WS   200 150 75 1.25 1 SOD-323
      BAV199   200 215 70 1.25 0.005 SOT-23
      BAV19W   500 200 100 1.25 0.1 SOD-123
      BAV19WS   250 200 100 1.25 0.1 SOD-323
      BAV20W   500 200 150 1.25 0.1 SOD-123
      BAV20WS   250 200 150 1.25 0.1 SOD-323
      BAV21W   500 200 200 1.25 0.1 SOD-123
      BAV21WS   250 200 200 1.25 0.1 SOD-323
      BAV23CA   350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAV23CC   350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAV23SE   350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAV70   225 200 70 1.25 2.5 SOT-23
      BAV70T   150 85 1.25 2 SOT-523
      BAV70W   200 70 70 1 0.1 SOT-323
      BAV74   225 200 50 1 0.1 SOT-23
      BAV99   225 200 70 1.25 2.5 SOT-23
      BAV99DW   200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
      BAV99T   150 85 1 2 SOT-523
      BAW56   225 200 70 1.25 2.5 SOT-23
      BAS16T   200 150 75 1.25 1 SOT-523
      BAS16V   150 200 75 1.25 1 SOT-563
      BAS16WX   200 100 75 1.25 1 SOD-323
      BAS21   225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
      BAS21T   150 200 250 1.25 0.1 SOT-523
      BAS316   250 250 100 1.25 1 SOD-323
      BAS516   150 250 75 1.25 1 SOD-523
      BAS716   225 200 75 1.25 0.08 SOD-523
      BAV199DW   200 160 85 1.25 0.005 SOT-363
      BAV316   250 215 130 1.1 0.005 SOD-323
      BAV70DW   200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
      BAV756DW   200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
      BAV99BDW   200 215 75 1.25 2.5 SOT-363
      BAV99BRW   200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
      BAV99S   200 150 75 1.25 1 SOT-363
      BAW56T   150 85 1.25 2 SOT-523
      BAV99W   200 150 75 1.25 2.5 SOT-323
      BAW56W   200 150 75 1.25 2.5 SOT-323
      BAW56DW   200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
      国内精品自线在拍2020,丁香五月婷婷亚洲激情图片小说,蜜桃久久久久久亚洲精品首页,日韩人妻一区二区三区久久 欧美另类videossexo潮喷zoom av之无码专区 亚洲中文字幕无码一区 国产免费又粗又猛又爽的视频在线观看 中文字幕无码色综合 免费看中文字幕一级毛片 亚洲国产精品18久久久久久 国产成人做受免费视频