1. <sub id="n0e3u"></sub>
    2. Type PD IO VI VIROC VO Package
      (mW) (mA) (V) (V) (V)
      TL431   500 100 - VREF 2.475~2.525 SOT-89-3L
      TL431   300 100 - VREF 2.475~2.525 SOT-23
      TL431   770 100 - VREF 2.475~2.525 TO-92
      TL432   350 100 - VREF 1.2214~1.2586 SOT-23
      TL432   500 100 - VREF 1.2214~1.2586 TO-92
      78L05   625 100 30 7~20 4.8~5.2 TO-92
      78L05   600 100 30 7~20 4.8~5.2 SOT-89-3L
      78L05   250 100 30 7~20 4.8~5.2 SOT-23-3L
      78L06   625 100 30 8~20 5.75~6.25 TO-92
      78L06   600 100 30 8~20 5.75~6.25 SOT-89-3L
      78L08   625 100 30 10.5~23 7.7~8.3 TO-92
      78L08   600 100 30 10.5~23 7.7~8.3 SOT-89-3L
      78L09   600 100 30 11.5~24 8.64~9.36 SOT-89-3L
      78L09   625 100 30 11.5~24 8.64~9.36 TO-92
      78L12   625 100 35 14.5~27 11.5~-12.5 TO-92
      78L12   600 100 35 14.5~27 11.5~-12.5 SOT-89-3L
      78L15   625 100 35 17.5~30 14.4~15.6 TO-92
      78L15   600 100 35 17.5~30 14.4~15.6 SOT-89-3L
      78L18   625 100 35 20.5~33 17.3~18.7 TO-92
      78L18   600 100 35 20.5~33 17.3~18.7 SOT-89-3L
      79L06   500 100 -30 -8~-20 -5.75~-6.25 SOT-89-3L
      79L05   500 100 -30 -7~-20 -4.8~-5.2 SOT-89-3L
      79L08   625 100 -30 -10.5~-23 -7.7~-8.3 TO-92
      79L09   625 100 -30 -12~-24 -8.64~9.36 TO-92
      79L12   625 100 -35 -14.5~-27 -11.5~-12.5 TO-92
      79L15   625 100 -35 -17.5~-30 -14.4~-15.6 TO-92
      LM317   1500 40 1.2~37 SOT-223(8R)
      HT7130   200 100 24 2.91~3.09 SOT89
      HT7130   200 100 24 2.91~3.09 TO-92
      HT7130   200 100 24 2.91~3.09 SOT23
      HT7133   200 100 24 3.201~3.399 SOT89
      HT7133   200 100 24 3.201~3.399 SOT23
      HT7133   200 100 24 3.201~3.399 TO-92
      HT7136   200 100 24 3.492~3.708 SOT89
      HT7136   200 100 24 3.492~3.708 SOT23
      HT7136   200 100 24 3.492~3.708 TO-92
      HT7144   200 100 24 4.268~4.532 SOT89
      HT7144   200 100 24 4.268~4.532 TO-92
      HT7150   200 100 24 4.5~5.15 SOT89
      HT7144   200 100 24 4.268~4.532 SOT23
      HT7150   200 100 24 4.5~5.15 TO-92
      HT7318   200 150 18 1.746~1.854 SOT89
      HT7150   200 100 24 4.5~5.15 SOT23
      HT7318   200 150 18 1.746~1.854 TO-92
      HT7318   200 150 18 1.746~1.854 SOT23
      HT7325   200 180 18 2.425~2.575 SOT89
      HT7325   200 180 18 2.425~2.575 TO-92
      HT7325   200 180 18 2.425~2.575 SOT23
      HT7327   200 200 18 2.619~2.781 SOT89
      HT7327   200 200 18 2.619~2.781 TO-92
      HT7327   200 200 18 2.619~2.781 SOT23
      HT7330   200 250 18 2.91~3.09 SOT89
      HT7330   200 250 18 2.91~3.09 TO-92
      HT7330   200 250 18 2.91~3.09 SOT23
      HT7333   200 250 18 3.201~3.399 SOT89
      HT7333   200 250 18 3.201~3.399 TO-92
      HT7333   200 250 18 3.201~3.399 SOT23
      HT7335   200 250 18 3.395~3.605 SOT89
      HT7335   200 250 18 3.395~3.605 TO-92
      HT7335   200 250 18 3.395~3.605 SOT23
      HT7350   200 250 18 4.85~5.15 SOT89
      HT7350   200 250 18 4.85~5.15 TO-92
      HT7350   200 250 18 4.85~5.15 SOT23
      HT7530   200 100 24 2.91~3.09 SOT89
      HT7530   200 100 24 2.91~3.09 TO-92
      HT7530   200 100 24 2.91~3.09 SOT23
      HT7533   200 100 24 3.201~3.399 SOT23
      HT7533   200 100 24 3.201~3.399 TO-92
      HT7533   200 100 24 3.201~3.399 SOT23
      HT7536   200 100 24 3.492~3.708 SOT89
      HT7536   200 100 24 3.492~3.708 TO-92
      HT7536   200 100 24 3.492~3.708 SOT23
      HT7544   200 100 24 4.268~4.532 SOT89
      HT7544   200 100 24 4.268~4.532 TO-92
      HT7544   200 100 24 4.268~4.532 SOT23
      HT7550   200 100 24 4.85~5.15 TO-92
      HT7550   200 100 24 4.85~5.15 SOT89
      HT7550   200 100 24 4.85~5.15 SOT23
      国内精品自线在拍2020,丁香五月婷婷亚洲激情图片小说,蜜桃久久久久久亚洲精品首页,日韩人妻一区二区三区久久 欧美另类videossexo潮喷zoom av之无码专区 亚洲中文字幕无码一区 国产免费又粗又猛又爽的视频在线观看 中文字幕无码色综合 免费看中文字幕一级毛片 亚洲国产精品18久久久久久 国产成人做受免费视频